Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
eigen identificatie:V1202410389
merk:Volvo
model:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
brandstof:diesel
vermogen:88 kW
motorinhoud:1969 CC
1ste toelating:2015 / 8
tellerstand:318.255 km
Verkoopprijs:€ 4.750
B.T.W. / marge:marge
motorcode:D4204T8(Euro 6b)
schades:auto is nog rijdbaar
front schade

opties

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Toyota Prius Prius (NHW20), Liftback, 2003 / 2009 1.5 16V 2006/2

Toyota Prius

Prius (NHW20), Liftback, 2003 / 2009 1.5 16V

1ste toelating: 20062006
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 189.668189.668
Schadeauto Audi A4 2.0 PRO LINE 2003/9

Audi A4

2.0 PRO LINE

€ 1.200
1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 221.000221.000
Schadeauto Mini Cooper AUTOMAAT 2020/7

Mini Cooper

AUTOMAAT

1ste toelating: 20202020
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 76.74476.744
Schadeauto Cupra Born 58kWh 204PK Aut. EV. VOL! SUBSIDIE! 2022/3

Cupra Born

58kWh 204PK Aut. EV. VOL! SUBSIDIE!

€ 20.950
1ste toelating: 20222022
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 27.34227.342
Schadeauto Volkswagen Transporter  2014/8

Volkswagen Transporter

€ 6.050
1ste toelating: 20142014
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 13.80013.800
Schadeauto Opel Corsa 1.2 EDITION 2021/3
exportprijs
€ 6.550

Opel Corsa

1.2 EDITION

€ 7.926
1ste toelating: 20212021
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 71.05571.055
Schadeauto Land Rover Range Rover Evoque SDV4 BLACKPACK NAVI/CLIMA/CAMERA/XENON-LED/ HSE 2019/4

Land Rover Range Rover Evoque

SDV4 BLACKPACK NAVI/CLIMA/CAMERA/XENON-LED/ HSE

€ 13.999
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 102.889102.889
Schadeauto Renault Trafic 1.6dci l2 h1 2016/6
exportprijs
€ 5.650

Renault Trafic

1.6dci l2 h1

€ 5.650
1ste toelating: 20162016
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Citroën C4  2008/12

Citroën C4

1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 260.734260.734